Sobre o Negócio
| Tipo | Pet Shop + Produtos Agrícolas / Jardim |
| Localização | 2 lojas em Azeitão — Vila Nogueira de Azeitão + Brejos de Azeitão |
| Contacto | +351 935 426 638 |
| Situação Digital Atual | SEM website (domínio aniaqua.com não ativo). Facebook @lojadeanimais (nome genérico). Sem Instagram. Sem Google Business verificado. |
Porquê agora?
A AniAqua tem um conceito único na região — animais, horta e jardim no mesmo espaço. Com 2 localizações em Azeitão e sem concorrência digital direta, este é o momento ideal para criar uma presença online forte e captar clientes que hoje procuram estes produtos no Google sem encontrar a AniAqua.
Análise Digital
Pontos Fortes
| # | Ponto Forte |
| 1 | Nome memorável e domínio aniaqua.com disponível para registo |
| 2 | Proposta diferenciadora 3-em-1: animais + horta + jardim no mesmo espaço |
| 3 | 2 localizações em Azeitão — maior cobertura geográfica |
| 4 | Mercado local sem concorrência digital direta (ZU e Agriloja sem presença forte na zona) |
Pontos Fracos / Oportunidades
| # | Situação Atual |
| 1 | CRÍTICO Sem website — clientes que procuram online não encontram a loja |
| 2 | ALTO Facebook com nome genérico (@lojadeanimais) — difícil de encontrar e sem identidade própria |
| 3 | ALTO Sem Instagram — canal visual essencial para mostrar animais e produtos |
| 4 | MÉDIO Sem Google Business verificado — não aparece nas pesquisas locais do Google Maps |
Serviços Propostos
| Serviço | Descrição | Prioridade |
| Website Profissional | Site com catálogo de produtos, informação das 2 localizações, horários, contactos e galeria | CRÍTICO |
| Google Business (2 fichas) | Criação e verificação de fichas Google para cada loja — aparecer no Google Maps e pesquisas locais | ALTO |
| Instagram | Criação de perfil e estratégia visual — fotos de animais, produtos, dicas de jardim e horta | ALTO |
| Facebook (Rebrand) | Renomear página, atualizar imagem e criar estratégia de publicações | MÉDIO |
| Branding Básico | Logótipo profissional, cores e identidade visual consistente para todos os canais | MÉDIO |
Investimento
| Componente | Valor |
| Website Profissional (criação única) | €600 — €900 |
| Manutenção do Website (atualizações, segurança, suporte) | €250 /ano |
| Gestão de Redes Sociais (opcional) | €100 — €250 /mês |
| Domínio (anual) | €15 — €35 /ano |
| Alojamento web (anual) | €30 — €80 /ano |
O que está incluído no website?
Design personalizado, responsivo (mobile), catálogo de produtos organizado por categoria, página dedicada para cada loja (com mapa), SEO básico, integração com Google Maps, formulário de contacto/WhatsApp, certificado SSL, e 30 dias de suporte pós-lançamento.
Próximos Passos
Fase 1 — Reunião
- Conhecer o negócio e as 2 lojas
- Definir objetivos e necessidades
- Apresentar exemplos de trabalho
- Ajustar proposta ao orçamento
Fase 2 — Criação
- Design do website (1-2 semanas)
- Branding e identidade visual
- Fotografias de produtos e lojas
- Revisão e ajustes com o cliente
Fase 3 — Lançamento
- Publicação do website
- Configuração Google Business (2 fichas)
- Criação de Instagram e rebrand Facebook
- Formação básica ao cliente
Fase 4 — Crescimento
- Gestão mensal de conteúdo
- Monitorização de resultados
- Otimização contínua
- Relatórios mensais
Sobre a BlueWavePixel
Somos uma agência digital especializada em websites, marketing digital e inteligência artificial para negócios locais. Trabalhamos com empresas em Azeitão e na Península de Setúbal, ajudando-as a criar uma presença online profissional e eficaz.